terça-feira, 12 de novembro de 2019

8ª Corrida de Pedestres / Superação realizada no último domingo dia 10 "Na cidade de Brejo da Madre de Deus.PE

                                                                               
A 8ª Corrida Superação, com percurso de 6 km, foi realizada pelas ruas de Brejo da Madre de Deus no último domingo dia ( 10) de novembro de 2019,

A corrida  foi organizada por Professor Maurílio, e família e amigos. A Corrida contou com a participação de quase 160 atletas sendo local e atletas visitantes de 17 municípios: Belo Jardim, Vila Mimoso e Jataúba, Poço Fundo e Santa Cruz do Capibaribe, Tacaimbó, Sanharó, Pesqueira, Arcoverde, Caruaru, Bezerros, Cupira, Vila Santana – São Joaquim do Monte, Brejão, Limoeiro, Passira, João Alfredo, Surubim e Igarassu.

A equipe dona da casa representou bem  o nosso município.

No Masculino, o Galego mais uma vez foi pódio, ficando em 2º lugar no geral, numa disputa bem acirrada

                     Conferem imagens.


Já na disputa feminina deu três brejense no pódio.



Feminino, Beth 1º lugar foi campeã, seguida por Juliana de Fazenda Nova em 2º lugar. enquanto a Clecinha ficou em 3º lugar.

                      Conferem imagens.









Resultados das Equipes na 8ª Corrida Superação – Brejo da Madre de Deus, 10/11/2019

Contou com a participação de 158 atletas sendo 44 local e 114 atletas visitantes de 17 municípios: Belo Jardim (22),
Santa Cruz do Capibaribe (05), Tacaimbó (09), Sanharó (18), Pesqueira (04), Caruaru (12), Cupira (04), Vila Santana –
São Joaquim do Monte (05), Limoeiro (05), Passira (02), Jataúba (04), Mimoso – Jataúba (4), Bezerros (08), João
Alfredo (02), Surubim (01), Brejão (05), Igarassu (03) e Arcoverde (01).
Resultados: Masculino Local (33)
N. Nome Apelido Data Nasc. Idade Coloc. Tempo Ritmo Veloc. AGI
016 Joseilson da Silva Oliveira Galego 11/09/1990 29 2º Geral 19:25 3:14 18,54 80.86
017 Cláudio Henrique da Silva Xuxa 04/06/1995 24 1º Local 22:35 3:46 15,94 69.52
015 José Amaro dos Santos Chefe Dé 10/02/1979 40 2º Local 24:10 4:02 14,90 68.28
003 Humberto Belarmina da Silva FN Gamarra 03/07/1978 41 3º Local 24:15 4:03 14,85 68.59
007 José Anderson da Silva Anderson 24/08/1996 23 4º Local 24:20 4:04 14,79 64.52
013 Rizomar dos Santos Guimarães Rizomar 07/08/1979 40 5º Local 25:57 4:20 13,87 63.58
042 Hellinton Levy Nascimento Souza Levy 14/11/1988 31 6º Local 25:58 4:20 13,86 60.65
021 Astrogildo Tavares Dias Astrogildo 09/02/1983 36 7º Local 25:59 4:20 13,86 61.83
005 Edvaldo Zacarias dos Santos FN Valdo 26/12/1986 33 8º Local 26:00 4:20 13,85 60.96
010 João José da Silva Jr. Deda 11/06/1987 32 9º Local 27:06 4:31 13,28 58.30
037 Josyel Oliveira de Andrade Galego 04/11/1995 24 10º Local 27:16 4:33 13,20 57.58
004 Rafael dos Santos Monteiro Rafa 24/10/1991 28 11º Local 28:15 4:42 12,74 55.58
038 Pedro Jorge Cordeiro Chagas Pedro Jorge 21/05/1975 44 12º Local 28:20 4:43 12,71 60.00
018 Rodolfo de Lima Oliveira Rodolfo 13/08/1988 31 13º Local 28:24 4:44 12,68 55.46
020 Edilson de Oliveira Carneiro Edilson 21/09/1991 28 14º Local 28:47 4:48 12,51 54.55
030 José Júnior de Assis Galego L 21/12/1970 48 15º Local 29:00 4:50 12,41 60.46
035 Alan Lima Silva Alan 15/12/2004 15 16º Local 29:34 4:56 12,18 55.02
023 Manoel Messias Gomes da Silva Manoel M 13/08/1984 35 17º Local 29:36 4:56 12,16 54.00
014 Izael Marques dos Santos Zael 17/06/1982 37 18º Local 29:37 4:56 12,16 54.59
039 Gilmário Monteiro da Silva Nego Toyota 16/02/1974 45 19º Local 29:45 4:57 12,10 57.59
036 Marcos Antonio da Silva Costa Totinha 26/11/1997 22 20º Local 30:00 5:00 12,00 52.33
024 Sávio Gabriel Silva Lopes Sávio 02/04/2003 16 21º Local 31:00 5:10 11,61 51.72
034 Aélcio João da Silva Nené Posto 16/10/1978 41 22º Local 31:20 5:13 11,49 53.09
002 Joseci Gonzaga da Silva -Faz N Tete 21/01/1973 46 23º Local 32:00 5:20 11,25 53.96
044 Paulo Igor Araújo Santos Igor 29/05/1993 26 24º Local 32:00 5:20 11,25 49.06
028 Jucélio José de Lima Souza Célio 03/05/1992 27 25º Local 33:00 5:30 10,91 47.58
033 Carlos Alexandre Marinho Carlos 29/01/1979 40 26º Local 33:00 5:30 10,91 50.00
011 Obede de Lemos Silva -F Nova Obede 20/11/1985 34 27º Local 33:00 5:30 10,91 48.18
008 Paulo Henrique Oliveira de Holanda Paulinho 31/01/1985 34 28º Local 34:10 5:42 10,54 46.54
027 Gildo Pereira da Silva Gildo 10/03/1972 47 29º Local 34:30 5:45 10,43 50.43
026 Zenaldo Manoel de Sousa Jr. Júnior Nau 14/10/1987 32 30º Local 34:40 5:47 10,38 45.58
041 José Enoch Cordeiro Oliveira Enoch 10/11/1972 46 NC
031 José Josef de Assis Bilo 12/08/1999 20 NC
Feminino: 11 locais mais 26 de fora = 37 mulheres total
Nome Apelido Data Nasc. Idade Coloc. Tempo Ritmo Veloc. AGI
001 Elizabeth Szilassy Beth 12/05/1959 60 1ª Geral 31:55 5:19 11,28 70.60
006 Maria Juliana Souza – Faz Nova Juliana 05/03/1991 28 2ª Geral 32:17 5:23 11,15 55.29
019 Clécia Guimarães da Silva Clecinha 17/03/1997 22 3ª Geral 32:40 5:27 11,02 54.64
029 Márcia de Lima Silva Marcinha 22/12/1993 25 1ª Local 33:00 5:30 10,91 54.09
022 Maria Laiza P Passos Bezerra Laiza 28/12/1992 26 2ª Local 35:00 5:50 10,29 51.00
032 Ana Paula de Oliveira Ana Paula 20/06/1975 44 3ª Local 35:00 5:50 10,29 53.90
009 Maria das Neves Silva Lopes Nevinha 04/01/1982 37 4ª Local 36:00 6:00 10,00 50.23
043 Nelma Tavares Araújo Nelma 27/03/1990 29 5ª Local 37:00 6:15 9,60 48.24
025 Kátia Patrícia da Silva Patrícia 19/04/1985 34 39:00 6:30 9,23 45.98
012 Manicleide dos Santos Guimarães Valquíria 23/08/1984 35 42:32 6:10 9,73 42.34






Blog manhã nordestina. 


Nenhum comentário: